Bedrijven in de provincie Gelderland
Gelderland telt 51 gemeenten. Bij elke gemeente staat het aantal vestigingen volgens het CBS; klik door voor de verdeling over de bedrijfstakken.
Gemeenten in Gelderland
51 / 51 gemeenten
| Gemeente | Regio | Vestigingen |
|---|---|---|
| Arnhem | Arnhem/Nijmegen | circa 25.975 |
| Nijmegen | Arnhem/Nijmegen | circa 25.190 |
| Apeldoorn | Veluwe | circa 22.470 |
| Ede | Veluwe | circa 17.775 |
| Barneveld | Veluwe | circa 10.380 |
| West Betuwe | Zuidwest-Gelderland | circa 8.570 |
| Doetinchem | Achterhoek | circa 8.015 |
| Overbetuwe | Arnhem/Nijmegen | circa 7.230 |
| Nijkerk | Veluwe | circa 6.960 |
| Harderwijk | Veluwe | circa 6.940 |
| Zutphen | Achterhoek | circa 6.510 |
| Lingewaard | Arnhem/Nijmegen | circa 5.720 |
| Bronckhorst | Achterhoek | circa 5.670 |
| Rheden | Arnhem/Nijmegen | circa 5.670 |
| Berkelland | Achterhoek | circa 5.630 |
| Wijchen | Arnhem/Nijmegen | circa 5.530 |
| Lochem | Achterhoek | circa 5.435 |
| Zevenaar | Arnhem/Nijmegen | circa 5.330 |
| Tiel | Zuidwest-Gelderland | circa 5.250 |
| Oude IJsselstreek | Achterhoek | circa 4.840 |
| Zaltbommel | Zuidwest-Gelderland | circa 4.780 |
| Wageningen | Veluwe | circa 4.755 |
| Buren | Zuidwest-Gelderland | circa 4.745 |
| Renkum | Arnhem/Nijmegen | circa 4.660 |
| Maasdriel | Zuidwest-Gelderland | circa 4.590 |
| Berg en Dal | Arnhem/Nijmegen | circa 4.580 |
| Montferland | Achterhoek | circa 4.475 |
| Epe | Veluwe | circa 4.375 |
| Culemborg | Zuidwest-Gelderland | circa 4.320 |
| Ermelo | Veluwe | circa 4.110 |
| Nunspeet | Veluwe | circa 4.070 |
| Oost Gelre | Achterhoek | circa 3.895 |
| Putten | Veluwe | circa 3.835 |
| Voorst | Veluwe | circa 3.725 |
| Winterswijk | Achterhoek | circa 3.655 |
| Neder-Betuwe | Zuidwest-Gelderland | circa 3.620 |
| Beuningen | Arnhem/Nijmegen | circa 3.535 |
| West Maas en Waal | Zuidwest-Gelderland | circa 3.240 |
| Aalten | Achterhoek | circa 3.210 |
| Duiven | Arnhem/Nijmegen | circa 3.205 |
| Oldebroek | Veluwe | circa 3.040 |
| Elburg | Veluwe | circa 2.860 |
| Brummen | Achterhoek | circa 2.775 |
| Druten | Arnhem/Nijmegen | circa 2.630 |
| Heerde | Veluwe | circa 2.320 |
| Heumen | Arnhem/Nijmegen | circa 2.270 |
| Hattem | Veluwe | circa 1.615 |
| Westervoort | Arnhem/Nijmegen | circa 1.575 |
| Scherpenzeel | Veluwe | circa 1.485 |
| Doesburg | Arnhem/Nijmegen | circa 1.255 |
| Rozendaal | Arnhem/Nijmegen | circa 325 |
Een lijst met bedrijven uit Gelderland
De cijfers hierboven zijn van het CBS en gaan over vestigingen. Wil je die bedrijven benaderen, dan stellen we de lijst samen op jouw selectie — branche, gemeente, bedrijfsgrootte en rechtsvorm. Je krijgt eerst de telling en daarna de prijs.